| Сценарий | Заполняемость | Ставка | Выручка/год | Расходы/год | Чистый доход/год | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовой контракт | 95% | $2 413 / мес ≈ €2 100 | $27 504 ≈ €24 400 | $6 299 ≈ €5 600 | $21 205 ≈ €18 800 | 9,64% | 10,37 г. |
| Помесячная аренда | 85% | $2 681 / мес ≈ €2 400 | $27 343 ≈ €24 300 | $6 272 ≈ €5 600 | $21 071 ≈ €18 700 | 9,58% | 10,44 г. |
| Посуточная аренда | 70% | ADR $170 / ночь ≈ €151 | $43 435 ≈ €38 600 | $23 028 ≈ €20 400 | $20 407 ≈ €18 100 | 9,28% | 10,78 г. |
Годовой контракт · 77% выручки остаётся владельцу · $21 205 ≈ €18 800
Помесячная аренда · 77% выручки остаётся владельцу · $21 071 ≈ €18 700
Посуточная аренда · 47% выручки остаётся владельцу · $20 407 ≈ €18 100
| Статья | Годовой | Помесячно | Посуточно |
|---|---|---|---|
| Уборка | $1 000 ≈ €900 | $1 000 ≈ €900 | $1 765 ≈ €1 600 |
| Ресепшн | — | — | $706 ≈ €600 |
| Менеджер бронирований | — | — | $375 ≈ €300 |
| Обслуживание бассейна | $353 ≈ €300 | $353 ≈ €300 | $353 ≈ €300 |
| Садовник | $212 ≈ €200 | $212 ≈ €200 | $212 ≈ €200 |
| Электричество | — | — | $801 ≈ €700 |
| Интернет | $300 ≈ €300 | $300 ≈ €300 | $300 ≈ €300 |
| Прачечная | — | — | $902 ≈ €800 |
| Резерв на ремонт · 2% выручки | $550 ≈ €500 | $547 ≈ €500 | $869 ≈ €800 |
| Комиссия OTA / агента · 12% / 5% / 5% | $1 375 ≈ €1 200 | $1 367 ≈ €1 200 | $5 212 ≈ €4 600 |
| Налог 10% от (выручка − опер. расходы) | $2 509 ≈ €2 200 | $2 493 ≈ €2 200 | $3 715 ≈ €3 300 |
| Управляющая компания · 18% / 0% / 0% | — | — | $7 818 ≈ €6 900 |
| Итого расходы | $6 299 ≈ €5 600 | $6 272 ≈ €5 600 | $23 028 ≈ €20 400 |
Maison Development — французский застройщик, работает на Бали с 2022 года. Строит полным циклом собственной командой, ведёт собственный технический надзор, оформляет leasehold нотариально.
Управляющая компания ищет и проверяет арендаторов, заключает договор и ежемесячно контролирует состояние виллы.